簡(jiǎn)要描述:小口徑電磁流量計(jì):水流經(jīng)在熱交換系統(tǒng)中安裝的整體式電磁流量計(jì)或組合式電磁流量計(jì)時(shí),根據(jù)流量傳感器給出的流量和配對(duì)溫度傳感器給出的供回水信號(hào),以及水流經(jīng)過的時(shí)間,通過積算器計(jì)算并顯示該系統(tǒng)所釋放或吸收的冷、熱能量。
品牌 | 創(chuàng)聲儀 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 | 質(zhì)保 | 1年 |
小口徑電磁流量計(jì)正常工作條件
環(huán)境溫度: –20~+ 60℃;
相對(duì)濕度:5%~90%;
供電電源:AC型AC 85~265V,DC型 DC 24V
功 率:小于20W。
產(chǎn)品型式
轉(zhuǎn)換器與傳感器分離安裝的分體型和與傳感器組成一體的一體型兩種結(jié)構(gòu)形式。
小口徑電磁流量計(jì)工作原理
水流經(jīng)在熱交換系統(tǒng)中安裝的整體式電磁流量計(jì)或組合式電磁流量計(jì)時(shí),根據(jù)流量傳感器給出的流量和配對(duì)溫度傳感器給出的供回水信號(hào),以及水流經(jīng)過的時(shí)間,通過積算器計(jì)算并顯示該系統(tǒng)所釋放或吸收的冷、熱能量。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
JB/T 9248-1999 流量計(jì)、CJ128-2007。
基本參數(shù)與性能指標(biāo)
傳感器公稱通經(jīng)
DN3、6、10、15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500、600、700、800、900、1000、1200、1400、1600、1800、2000、2200、2400;
瞬時(shí)流量范圍表
DN10 0.08-2.8m3/h | DN15 0.2-6m3/h | DN20 0.34-11m3/h |
DN25 0.5-18m3/h | DN32 0.8-29m3/h | DN40 1-45m3/h |
DN50 2-70m3/h | DN65 3-120m3/h | DN80 5-180m3/h |
DN100 8-280m3/h | DN125 13-440m3/h | DN150 19-635m3/h |
DN200 33-1130m3/h | DN250 52-1766m3/h | DN300 76-2543m3/h |
DN350 103-3460m3/h | DN400 135-4521m3/h | DN450 170-5722m3/h |
DN500 210-7065m3/h | DN600 305-10173m3/h | DN700 415-13847m3/h |
DN800 542-18086m3/h | DN900 686-22890m3/h | DN1000 847-28260m3/h |
DN1200 1220-40690m3/h | DN1400 1660-55389m3/h | DN1600 2170-72345m3/h |
DN1800 2746-91562m3/h | DN2000 3391-113040m3/h | DN2200 4103-136778m3/h |
DN2400 4883-162777m3/h |
技術(shù)參數(shù)表
口徑 | 10-2400 |
勵(lì)磁方式 | 雙向恒流方波勵(lì)磁 |
安裝形式 | 一體型、分體式 |
襯里 | 氯丁橡膠,PTFE |
電極材料 | 316L,HC,HB,鈦,鉭,鉑銥 |
接地 | 內(nèi)置接地電極 |
介質(zhì) | 導(dǎo)電性液體 |
精確度等級(jí) | 0.2,0.5,1.0 |
介質(zhì)電導(dǎo)率 | >5µS/cm |
流速 | ≤15m/s |
管道連接法蘭 | GB9119-2000或GB9115-2000 |
管道連接 | 法蘭連接 |
介質(zhì)溫度 | 氯丁橡膠:-10℃~+60℃;PTFE:-10℃~+120℃ |
額定壓力 | 4MPa,1.6MPa,1.0MPa |
防護(hù)類別 | IP65,IP68 |
輸出信號(hào) | 4-20mA電流,脈沖,上下限報(bào)警 |
電纜接口 | G1/2內(nèi)螺紋 |
通訊 | RS232,RS485通訊協(xié)議 |
顯示器顯示 | 瞬時(shí)流量,百分比,流速,正反向累積流量和總累積量 |
使用類型 | 一般型,防水型 |
*高壓 | 定做 |
參比條件下流量計(jì)精確度見下
通徑mm | 量程m/s | 精確度 |
3~20 | 0.3以下 | ±0.25%FS |
0.3~1 | ±1.0R | |
1~10 | ±0.5%R | |
25~600 | 0.1~0.3 | ±0.25%FS |
0.3~1 | ±0.5%R | |
1~10 | ±0.3%R | |
700~2400 | 0.3以下 | ±0.25%FS |
0.3~1 | ±1.0%R | |
1~10 | ±0.5%R | |
%FS:相對(duì)量程的;%R:相對(duì)測(cè)量值的。 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 江蘇佰創(chuàng)儀表集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備19019925號(hào)-3 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:167329 管理登陸